• assignmentDetalhes do contrato
  • monetization_onParcelas Contrato43
    # Tipo Valor Vencimento Status
    0 R$ 15 000,00 25/11/2022
    1 R$ 1 500,00 25/12/2022
    2 R$ 1 500,00 24/01/2023
    3 R$ 1 500,00 23/02/2023
    4 R$ 1 500,00 25/03/2023
    5 R$ 1 500,00 24/04/2023
    6 R$ 1 500,00 24/05/2023
    1 R$ 20 000,00 24/05/2023
    7 R$ 1 500,00 23/06/2023
    8 R$ 1 500,00 23/07/2023
    9 R$ 1 500,00 22/08/2023
    10 R$ 1 500,00 21/09/2023
    11 R$ 1 500,00 21/10/2023
    12 R$ 1 500,00 20/11/2023
    2 R$ 20 000,00 20/11/2023
    13 R$ 1 500,00 20/12/2023
    14 R$ 1 500,00 19/01/2024
    15 R$ 1 500,00 18/02/2024
    16 R$ 1 500,00 19/03/2024
    17 R$ 1 500,00 18/04/2024
    18 R$ 1 500,00 18/05/2024
    3 R$ 20 000,00 18/05/2024
    19 R$ 1 500,00 17/06/2024
    20 R$ 1 500,00 17/07/2024
    21 R$ 1 500,00 16/08/2024
    22 R$ 1 500,00 15/09/2024
    23 R$ 1 500,00 15/10/2024
    24 R$ 1 500,00 14/11/2024
    4 R$ 20 000,00 14/11/2024
    25 R$ 1 500,00 14/12/2024
    26 R$ 1 500,00 13/01/2025
    27 R$ 1 500,00 12/02/2025
    28 R$ 1 500,00 14/03/2025
    29 R$ 1 500,00 13/04/2025
    30 R$ 1 500,00 13/05/2025
    5 R$ 20 000,00 13/05/2025
    31 R$ 1 500,00 12/06/2025
    32 R$ 1 500,00 12/07/2025
    33 R$ 1 500,00 11/08/2025
    34 R$ 1 500,00 10/09/2025
    35 R$ 1 500,00 10/10/2025
    36 R$ 1 500,00 09/11/2025
    6 R$ 20 000,00 09/11/2025
  • local_shippingParcelas Contrato de Itens adicionais 30
    # Valor Vencimento Status
    1 R$ 1 000,00 25/12/2022
    2 R$ 1 000,00 24/01/2023
    3 R$ 1 000,00 23/02/2023
    4 R$ 1 000,00 25/03/2023
    5 R$ 1 000,00 24/04/2023
    6 R$ 1 000,00 24/05/2023
    7 R$ 1 000,00 23/06/2023
    8 R$ 1 000,00 23/07/2023
    9 R$ 1 000,00 22/08/2023
    10 R$ 1 000,00 21/09/2023
    11 R$ 1 000,00 21/10/2023
    12 R$ 1 000,00 20/11/2023
    13 R$ 1 000,00 20/12/2023
    14 R$ 1 000,00 19/01/2024
    15 R$ 1 000,00 18/02/2024
    16 R$ 1 000,00 19/03/2024
    17 R$ 1 000,00 18/04/2024
    18 R$ 1 000,00 18/05/2024
    19 R$ 1 000,00 17/06/2024
    20 R$ 1 000,00 17/07/2024
    21 R$ 1 000,00 16/08/2024
    22 R$ 1 000,00 15/09/2024
    23 R$ 1 000,00 15/10/2024
    24 R$ 1 000,00 14/11/2024
    25 R$ 1 000,00 14/12/2024
    26 R$ 1 000,00 13/01/2025
    27 R$ 1 000,00 12/02/2025
    28 R$ 1 000,00 14/03/2025
    29 R$ 1 000,00 13/04/2025
    30 R$ 1 000,00 13/05/2025
  • local_shippingParcelas Contrato de Itens adicionais 20
    # Valor Vencimento Status
    1 R$ 1 000,00 25/12/2022
    2 R$ 1 000,00 24/01/2023
    3 R$ 1 000,00 23/02/2023
    4 R$ 1 000,00 25/03/2023
    5 R$ 1 000,00 24/04/2023
    6 R$ 1 000,00 24/05/2023
    7 R$ 1 000,00 23/06/2023
    8 R$ 1 000,00 23/07/2023
    9 R$ 1 000,00 22/08/2023
    10 R$ 1 000,00 21/09/2023
    11 R$ 1 000,00 21/10/2023
    12 R$ 1 000,00 20/11/2023
    13 R$ 1 000,00 20/12/2023
    14 R$ 1 000,00 19/01/2024
    15 R$ 1 000,00 18/02/2024
    16 R$ 1 000,00 19/03/2024
    17 R$ 1 000,00 18/04/2024
    18 R$ 1 000,00 18/05/2024
    19 R$ 1 000,00 17/06/2024
    20 R$ 1 000,00 17/07/2024